產品介紹
SureSAS112i | SureSAS112i | SureSAS112F | SureSAS112F | SureSAS112i | |
單控iSCSI | 雙控iSCSI | 單控FC | 雙控FC | 雙控iSCSI | |
規格特性 | |||||
RAID控制器 | 單控制器 | 冗余雙活雙控 | 單控制器 | 冗余雙活雙控 | 冗余雙活雙控 |
處理器 | 每控制器1顆1.2GHz RISC存儲專用處理器,整合XOR引擎 | ||||
控制器緩存 | 1GB | 2GB | 2GB | 4GB | 4GB |
支持RAID級別 | 0、1、3、5、6、10、50、60 | ||||
LUN數量 | 256 | ||||
最大硬盤數量 | 96 | ||||
支持硬盤容量 | 600GB (6Gb/s SAS,15krpm),300GB (6Gb/s SAS,15krpm) | ||||
2TB (SATA, 7200rpm),1TB (SATA, 7200rpm) | |||||
* 可訂貨配置請以產品調整方案為準 | |||||
擴展特性 | |||||
主機連接 | 4個1Gb/s iSCSI | 8個1Gb/s iSCSI | 2個8Gb/s FC 接口 | 4個8Gb/s FC 接口 | 4個1Gb/s iSCSI |
400MB/s理論帶寬 | 800MB/s理論帶寬 | 1600MB/s理論帶寬 | 3200MB/s理論帶寬 | 400MB/s理論帶寬 | |
iSCSI協議 | 光纖通道交換(FC-SW)、光纖仲裁環路(FC-AL) | iSCSI協議 | |||
磁盤擴展 | 1個6Gb External Mini SAS | 2個6Gb External Mini SAS | 1個6Gb External Mini SAS | 2個6Gb External Mini SAS | 2個6Gb External Mini SAS |
可選軟件 | |||||
數據卷快照 | 1000個快照 | 1000個快照 | 1000個快照 | ||
數據卷復制 | 128個卷拷貝 | 512個卷拷貝 | 512個卷拷貝 | ||
數據卷鏡像 | N/A | 16個遠程鏡像對,同步和異步鏡像 | N/A | ||
系統兼容性 | |||||
支持操作系統 | Windows 2003 / Window 2008 | ||||
RedHat 4/5 | |||||
SuSE 9/10 | |||||
Sun Solaris 9 / 10 (SPARC) ,Sun Solaris 10 (x86) | |||||
常規特性 | |||||
外形尺寸 | 2U高19英寸機架設備 (8.9cm H×44.7cm W×60.2cm D) | ||||
重量 | 30.8Kg | ||||
風扇和電源 | 雙冗余、熱插拔 | ||||
操作供電規范 | |||||
溫度 | 5ºC - 40ºC | ||||
濕度 | 10% - 90% (非凝結環境) | ||||
電源 | 100-240VAC 50/60Hz | ||||
功率 | 436W(最大持續功率) |
更多產品